
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 80-90 | 90-96 | 96-106 | 106-110 | 110-114 |
| Cintura | 60-68 | 68-77 | 77-85 | 85-94 | 94-102 |
| Cadera | 80-94 | 94-100 | 100-108 | 108-116 | 116-125 |
Las medidas son orientativas. Si tenés dudas, comunicate con nosotras para asesorarte.

Con un centímetro medí cada contorno sobre la zona de mayor volumen, sin prendas puestas. Tené en cuenta la cintura solo para mallas enteras. El textil de los trajes de baño cede y tiene bastante elasticidad.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 80-85 | 86-90 | 91-96 | 97-105 | 106-110 | 111-116 |
| Cintura | 65-68 | 69-71 | 72-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
| Cadera | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-115 | 115-120 | 120-125 |
Si estás en duda entre dos talles, comunicate con nosotras para brindarte asesoramiento.

Con un centímetro medí cada contorno sobre la zona de mayor volumen, sin prendas puestas. El textil cede y tiene bastante elasticidad.
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 |
| Tiro | 55 | 58 | 61 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| Cadera | 60 | 65 | 70 | 75 | 77 | 80 | 82 |
Si estás en duda entre dos talles, comunicate con nosotras para brindarte asesoramiento.

Medí tu pie trazando una línea recta desde el talón hasta la punta del dedo más largo. Esa medida, en centímetros, es la que tenés que comparar con la tabla. No uses medias ni zapatos para medir.
| Talle | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 |
|---|---|---|---|---|
| Centímetros | 25 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |